江苏兴化农村商业银行服务价格目录2024.1.29
来源:发布时间:2024年01月29日
市场调节价项目
江苏兴化农村商业银行经营服务性收费项目市场调节价目录 | ||||||||
| 序号 | 适用对象 | 服务项目 | 服务内容 | 计价单位 | 服务收费标准 | 定价形式 | 文件依据 | 说明 |
| 1 | 对公客户 | 工本费 | 商业承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 免费 |
| 2 | 对公客户 | 银行承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 市场调节价 | 免费 | ||
| 3 | 对公客户 | 结算业务 | 银行承兑汇票 | 元/笔 | 票面金额0.5‰ | 市场调节价 | 苏信联发[2007] 60号 | |
| 4 | 对公客户 | 委托收款、托收承付 | 元/笔 | 1.00 | 市场调节价 | |||
| 5 | 对公客户 | 单位主动查询 | 元/笔 | 0.50 | 市场调节价 | |||
| 6 | 所有客户 | 退汇 | 元/笔 | 0.50 | 市场调节价 | 免费 | ||
| 7 | 委托单位 | 其他业务 | 委托贷款 | 元/笔 | 合同约定 | 市场调节价 | 委托协议 | |
| 8 | 公积金中心 | 公积金金融委托 | 元/笔 | 合同约定 | 市场调节价 | 委托协议 | ||
| 9 | 对公客户 | 押运业务 | 为其提供押运或护送业务 | 合同约定 | 市场调节价 | |||
| 10 | 对公客户 | 保函业务 | 保函手续费 | 元/笔 | 按保函额度的1‰计收,不足500元的,按500元计收。 | 市场调节价 | ||
| 11 | 对公客户 | 银团业务 | 银团贷款 | 元/笔 | 合同约定 | 市场调节价 | 协议收取 | |
| 12 | 对公客户 | 代理业务 | 为第三方单位办理代理业务,如水、电、天然气、贵金属、保险、理财等业务。向第三方单位收取 | 元/笔 | 合同约定 | 市场调节价 | 协议收取 | 向委托方收取 |
| 13 | 委托(托收)单位 | 邮电费 | 委托收款、托收承付 | 元/笔 | 按邮电部门规定标准收取。 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | |
| 14 | 对公客户 | 单位主动查询 | 元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 15 | 个人客户 | 农信银通存通兑业务 | 为客户办理农信银现金通存 | 元/笔 | 手续费每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 市场调节价 | ||
| 16 | 个人客户 | 为客户办理农信银系统转账通存 | 元/笔 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | 市场调节价 | |||
| 17 | 个人客户 | 为客户办理农信银现金或转账通兑 | 元/笔 | 交易金额的3‰,最低2元,最高50元 | 市场调节价 | 苏信银办[2009] 21号 | ||
| 18 | 对公客户 | 对公新开立账户 | 企业开户、企业网银、纸质对账 | A套餐:收费标准为首年200元,服务项目包括企业开户+企业网银+纸质对账,其中:第1年收费标准为200元(企业开户为100元、企业网银为50元、纸质对账50元/年),第2年起收费标准为50元/年(纸质对账)。 B套餐:收费标准为150元,服务项目包括企业开户+企业网银+网银对账,实行开户一次性结清收费,其中:企业开户为100元、企业网银为50元、网银对账免收费。 C套餐:收费标准为首年200元,服务项目包括企业开户+纸质对账,其中:第1年收费标准为200元(企业开户为100元、纸质对账100元),第2年起收费标准为100元/年(纸质对账)。 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 19 | 个人客户 | 其它业务 | 存折、存单、 一证通挂失 | 元/笔 | 5.00 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 书面挂失时收取 |
| 20 | 对公客户 | 印鉴挂失 | 元/笔 | 5.00 | 市场调节价 | 书面挂失时收取 | ||
| 21 | 对公客户 | 跨行银行承兑汇票查询 | 元/份 | 30.00 | 市场调节价 | |||
| 22 | 个人客户 | 个人存款证明 | 元/份 | 30.00 | 市场调节价 | |||
| 23 | 对公客户 | 单位存款证明 | 元/份 | 40.00 | 市场调节价 | |||
| 24 | 个人客户 | 个人贷款证明 | 元/份 | 50.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 25 | 对公客户 | 单位贷款证明 | 元/份 | 50.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 26 | 对公客户 | 补制对帐单 (含分户账页) | 元/份 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月的免收 | ||
| 27 | 对公客户 | 补制回单 | 元/份 | 5.00 | 市场调节价 | 补制当月的免收 | ||
| 28 | 对公客户 | 出具单位银行询证函 | 元/份 | 100.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 29 | 个人客户 | 出具个人银行询证函 | 元/份 | 50.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 30 | 所有客户 | 存款对账单打印 | 元/份 | 5.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 31 | 所有客户 | 安全认证工具 | 元/份 | 按集中采购成本价 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 32 | 所有客户 | 融合支付POS业务 | 标准价格商户--餐娱类、一般类 | 元/笔 | 借记卡:交易金额的0.5%,封顶20元(本行卡免收);贷记卡:交易金额的0.6%,不封顶 | 市场调节价 | 1、向申领方收取; 2、机器押金费用500元/台; 3、优惠类、减免类商户需在银联现场注册成功。 (根据银发〔2021〕169号,银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠,对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠。本行同步降低收单服务费,优惠期3年) | |
| 33 | 所有客户 | 优惠类商户--民生类 | 元/笔 | 借记卡:交易金额的0.38%,封顶20元(本行卡免收);贷记卡:交易金额的0.55%,不封顶 | 市场调节价 | |||
| 34 | 所有客户 | 减免类商户--公益类、政府类 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |||
| 35 | 所有客户 | 二维码收单业务 | 二维码收单业务申请 | 元/笔 | 1.贷记卡、花呗扫码单笔大于10000元的,按交易金额的0.4%收费,不封顶; 2.单日累计交易金额20000元以上超出部分的贷记卡、花呗扫码支付,每笔按交易金额的0.4%收费,不封顶。 | 市场调节价 | ||
| 36 | 个人客户 | 圆鼎借记卡业务 | 开卡工本费 | 元/张 | 5元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 |
| 37 | 个人客户 | 年费 | 元/年 | 10元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取 | |
| 38 | 个人客户 | 圆鼎卡借记卡挂失(卡片挂失) | 元/次 | 5元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 收取现金,书面挂失时收取 | |
| 39 | 个人客户 | 圆鼎借记卡ATM跨行取现 | 元/笔 | 每月前5笔免收,第6笔起每笔3.5元。 | 市场调节价 | 同城、异地 | ||
| 40 | 个人客户 | 圆鼎借记卡ATM转账 | 元/笔 | 0-1万(含),3元;1-5万(含)5元;5-10万(含)8元;10万以上,10元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 暂不收取(同城、异地) | |
| 41 | 个人客户 | 系统内省内异地柜台(现金取款) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元、最高50元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | 系统内省内异地ATM及其它自助设备[苏锡常除外(不包括宜兴)]现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | |
| 42 | 个人客户 | 系统内省内异地柜台(现金存款) | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元、最高50元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 43 | 个人客户 | 系统内省内异地柜台(转账支出) | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 44 | 个人客户 | 系统内省内异地柜台(转账存入) | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元 | 市场调节价 | 苏信联发[2007]60号 | ||
| 45 | 个人客户 | 贷记卡业务 | 年费 | 元/年 | 公务卡终身免年费,数字化贷记卡终身免年费 | 市场调节价 | 省联社下发相关标准 | |
| 46 | 个人客户 | 个人白金卡主卡280元/年、副卡180元/年 | 首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年年费(取现-转账除外) | |||||
| 47 | 个人客户 | 个人金卡主卡120元/年、副卡60元/年; | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年年费(取现-转账除外) | |||||
| 48 | 个人客户 | 个人普通卡主卡60元/年、副卡30元/年 | ||||||
| 49 | 个人客户 | 贷记卡挂失 | 元/卡 | 每卡每次30元 | 市场调节价 | |||
| 50 | 个人客户 | 贷记卡补发新卡工本费 | 元/卡 | 普通20元、加急40元 | 市场调节价 | |||
| 51 | 个人客户 | 贷记卡取现(含转账)手续费 | 元/笔 | 境内:预提现金(含ATM)或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元(含等额外币);境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 市场调节价 | 免溢缴款取现手续费(本行渠道) | ||
| 52 | 个人客户 | 贷记卡透支利息 | 按年利率18%计收,并按月计收复利 | 市场调节价 | ||||
| 53 | 个人客户 | 贷记卡违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||||
| 54 | 个人客户 | 贷记卡超限额费 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | 市场调节价 | ||||
| 55 | 个人客户 | 贷记卡补制对账单 | 元/份 | 发卡机构免费提供本期及上期对账单,索取上述两期以上对账单副本2元/份 | 市场调节价 | |||
| 56 | 个人客户 | 贷记卡调阅消费签购单费用 | 元/份 | 国内消费签购单25元/份、国外消费签购单100元/份 | 市场调节价 | |||
| 57 | 对公客户 | 国际业务信用证 | 开证 | 元/笔 | 交易金额的1.5‰,最低500元 | 市场调节价 | ||
| 58 | 对公客户 | 付款手续费 | 元/笔 | 最低250元 | 市场调节价 | |||
| 59 | 对公客户 | 修改/注销 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 60 | 对公客户 | 通知/转递 | 元/笔 | 最低200元 | 市场调节价 | |||
| 61 | 对公客户 | 预先通知 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 62 | 对公客户 | 保兑 | 元/笔 | 最低300元 | 市场调节价 | |||
| 63 | 对公客户 | 议付 | 元/笔 | 交易金额的1.25‰,最低150元 | 市场调节价 | |||
| 64 | 对公客户 | 承兑 | 元/笔 | 每月交易金额的1‰,最低150元 | 市场调节价 | |||
| 65 | 对公客户 | 转让 | 元/笔 | 交易金额的1‰,最低300元 | 市场调节价 | 2000(最高) | ||
| 66 | 对公客户 | 拒付 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 67 | 对公客户 | 提货担保 | 元/笔 | 最低200元 | 市场调节价 | |||
| 68 | 对公客户 | 国内业务信用证 | 开证 | 元/笔 | 交易金额的1.5‰,最低500元。 | 市场调节价 | ||
| 69 | 对公客户 | 通知/转递 | 元/笔 | 最低50元 | 市场调节价 | |||
| 70 | 对公客户 | 议付 | 元/笔 | 交易金额的1‰ | 市场调节价 | |||
| 71 | 对公客户 | 承兑 | 元/笔 | 每月交易金额的0.5‰,最低200元 | 市场调节价 | |||
| 72 | 对公客户 | 国际业务票据 | 光票托收 | 元/笔 | 交易金额的1‰,最低50元 | 市场调节价 | 1000(最高) | |
| 73 | 对公客户 | 跟单托收 | 元/笔 | 交易金额的1‰,最低100元 | 市场调节价 | 2000(最高) | ||
| 74 | 对公客户 | 进口代收 | 元/笔 | 交易金额的1‰,最低200元 | 市场调节价 | |||
| 75 | 对公客户 | 光票退回 | 元/笔 | 最低50元 | 市场调节价 | |||
| 76 | 对公客户 | 托收退回 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 77 | 所有客户 | 国际业务汇款 | 汇出 | 元/笔 | 境内同名划转60元;其他汇款为交易金额的1‰,最低50元 | 市场调节价 | 1000(最高) | |
| 78 | 所有客户 | 修改 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 79 | 所有客户 | 退汇 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 80 | 所有客户 | 挂失止付 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 81 | 对公客户 | 国际业务保函 | 投标 | 元/笔 | 每季交易金额的0.5‰,最低300元 | 市场调节价 | ||
| 82 | 对公客户 | 履约 | 元/笔 | 每季交易金额的1.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 83 | 对公客户 | 预付 | 元/笔 | 每季交易金额的1.0‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 84 | 对公客户 | 通知 | 元/笔 | 最低200元 | 市场调节价 | |||
| 85 | 对公客户 | 修改/注销 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | |||
| 86 | 对公客户 | 国际业务其他 | 查询 | 元/笔 | 最低100元 | 市场调节价 | ||
| 注:1.本目录自2024年1月29日起执行。 2.咨询电话:0523-83328807; 投诉电话:0523-83388793; 书面投诉:江苏省兴化市长安南路999号,江苏兴化农村商业银行计划财务部,邮编 225700 | ||||||||
政府指导价、政府定价项目
江苏兴化农村商业银行经营服务性收费项目政府指导价、政府定价目录 | |||||||
| 序号 | 适用对象 | 服务项目 | 服务内容 | 服务标准 | 定价形式 | 文件依据 | 备注 |
| 1 | 个人客户 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; 1万—5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | 政府 指导价 | 国家发展改革委 中国银监会《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)、发改价格规[2017]1250号 、《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局 关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》 (银发〔2021〕169 号)。 | |
2 | 对公客户 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | 政府 指导价 | 根据银发〔2021〕169号文件要求,自2021年9月30日起通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款按现行政府指导价标准的9折实行优惠,优惠期限3年。 | |
| 3 | 个人客户 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔不超过汇款金额的0.5%, 最高收费50元 | 政府 指导价 | ||
| 6 | 所有客户 | 支票 手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每份不超过1元 | 政府 指导价 | ||
| 7 | 所有客户 | 支票 挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 8 | 所有客户 | 支票 工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 9 | 所有客户 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔不超过1元 | 政府 指导价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 10 | 所有客户 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 11 | 所有客户 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 12 | 所有客户 | 银行汇票 手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔不超过1元 | 政府 指导价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 13 | 所有客户 | 银行汇票 挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 14 | 所有客户 | 银行汇票 工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | 政府 定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | |
| 注:商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | |||||||





