兴化农村商业银行关于调整人民币 存款挂牌利率的公告
来源:发布时间:2025年11月04日
兴化农村商业银行关于调整人民币
存款挂牌利率的公告
尊敬的客户:
我行自2025年11月4日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
项目  | 	年利率%  | 	|
一、活期存款  | 	0.05  | 	|
二、定期存款  | 	1.整存整取  | 	|
三个月  | 	0.65  | 	|
半年  | 	0.86  | 	|
一年  | 	0.98  | 	|
二年  | 	1.05  | 	|
三年  | 	1.20  | 	|
五年  | 	1.20  | 	|
2.零存整取、整存零取、存本取息  | 	||
一年  | 	0.65  | 	|
三年  | 	0.86  | 	|
五年  | 	0.86  | 	|
3.定活两便  | 	按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行  | 	|
三、协定存款  | 	0.10  | 	|
四、通知存款  | 	一天  | 	0.10  | 	
七天  | 	0.30  | 	|
注:上述利率为挂牌利率,请以实际交易利率为准。  | 	||
特此公告。
江苏兴化农村商业银行股份有限公司
2025年11月4日





