江苏兴化农村商业银行股份有限公司 2025年第三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年10月30日
根据《商业银行资本管理办法》中附件22《商业银行信息披露内容和要求》,本行依规向投资者和社会公众披露本行资本充足率相关信息。本报告披露的报表经本行高级管理层确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。本季度本行需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
a  | 	b  | 	c  | 	d  | 	e  | 	||
T  | 	T-1  | 	T-2  | 	T-3  | 	T-4  | 	||
可用资本(数额)  | 	||||||
1  | 	核心一级资本净额  | 	679121.57  | 	678651.04  | 	666256.69  | 	652479.54  | 	640490.08  | 	
2  | 	一级资本净额  | 	679121.57  | 	678651.04  | 	666256.69  | 	652479.54  | 	640490.08  | 	
3  | 	资本净额  | 	731869.54  | 	731557.16  | 	720392.11  | 	702743.65  | 	690576.55  | 	
风险加权资产(数额)  | 	||||||
4  | 	风险加权资产  | 	4565300.85  | 	4586798.51  | 	4697855.26  | 	4369316.81  | 	4350966.23  | 	
资本充足率  | 	||||||
5  | 	核心一级资本充足率(%)  | 	14.88  | 	14.8  | 	14.18  | 	14.93  | 	14.72  | 	
6  | 	一级资本充足率(%)  | 	14.88  | 	14.8  | 	14.18  | 	14.93  | 	14.72  | 	
7  | 	资本充足率(%)  | 	16.03  | 	15.95  | 	15.33  | 	16.08  | 	15.87  | 	
其他各级资本要求  | 	||||||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 	|||||
11  | 	其他各级资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	2.5  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 	8.03  | 	7.95  | 	7.33  | 	8.08  | 	7.87  | 	
杠杆率  | 	||||||
13  | 	调整后表内外资产余额  | 	8517221.75  | 	8309664.38  | 	8449531.13  | 	7946926.03  | 	7885001.51  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	7.97  | 	8.17  | 	7.89  | 	8.21  | 	8.12  | 	
14a  | 	杠杆率a(%)  | 	7.97  | 	8.17  | 	7.89  | 	8.21  | 	8.12  | 	
流动性覆盖率  | 	||||||
15  | 	合格优质流动性资产  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
16  | 	现金净流出量  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
17  | 	流动性覆盖率(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
净稳定资金比例  | 	||||||
18  | 	可用稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
19  | 	所需稳定资金合计  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
20  | 	净稳定资金比例(%)  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	不适用  | 	
流动性比例  | 	||||||
21  | 	流动性比例(%)  | 	145.45  | 	149.15  | 	137.34  | 	137.27  | 	109.87  | 	
江苏兴化农村商业银行股份有限公司
2025年10月28日





